Нефтехимия
Все товары группы| № п/п | Наименование показателей | Норма для высшего сорта |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная или слабо-желтого цвета, прозрачная жидкость |
| 2 | Плотность, г/см³ | 0,865-0867 |
| 3 |
Пределы перегонки 98% по объему (включая температуру кипения чистого толуола 110,6˚С), ˚С, не более |
0,7 |
| 4 | Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| 5 | Массовая доля примесей, %, не более | 0,25 |
| 6 | неароматических углеводородов | 0,10 |
| 7 | бензола | 0,10 |
| 8 | ароматических углеводородов С8 | 0,05 |
| 9 | Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| 10 | Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 11 | Реакция водной вытяжки | Нейтральная |
| 12 | Испаряемость | Исп.без остатка |
| 13 | Массовая доля общей серы, % | 0,00015 |
Толуол
КупитьТребование
Диапазон рабочих температур
Array